КРУГООБОРОТ ДЕНЕГ движение денежных средств в сфере производства и обращения, в процессе которого они совершают полный оборот.      ... | КРУГООБОРОТ ДОХОДА потоки ресурсов из домохозяйств в фирмы и продуктов из фирмы в домохозяйства, сопровождающаяся потоками денег из домохозяйств в фирмы и ... | 
КРУГООБОРОТ, КАПИТАЛА см. КРУГООБОРОТ ДЕНЕГ.                  ... | КУЛЬТУРА 1. совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей;2. высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение.       ... | 
КУЛЬТУРА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА уровень, степень развития предпринимательской деятельности.                ... | КУЛЬТУРА УПРАВЛЕНИЯ комплексная, обобщающая характеристика управленческого труда, отражающая его качественные черты и особенности. К.у. включает совокупность знаний, их структуру и глубину, мировоззрение, ... | 
КУПОН 1. часть ценной бумаги, которая отрезается от нее и передается вместо расписки при получении процентов или дивиденда;2. временная денежно-распределительная единица ... | КУПОН, ДИВИДЕНДНЫЙ купон (отрезной талон) ценной бумаги при предъявлении которого выплачиваются дивиденды по итогам года, который указан на купоне.    ... | 
КУПОН, КОНТРОЛЬНЫЙ см. КУПОНп. I.                  ... | КУПФЕРНАГЕЛЬ, Е. представитель современной немецкой учетной науки. Купфернагель связывал нормативный учет с моделированием, которое, с его точки зрения, должно обеспечить построение моделей, ... | 
КУПЧАЯ договор купли-продажи недвижимости, оформленный в нотариальном порядке.              ... | КУРС 1. цена, по которой продаются и покупаются ценные бумаги;2. валютный курс - цена денежной единицы одной страны, выражающая в денежных ... | 
КУРС АКЦИЙ продажная цена одной акции или отклонение от номинальной стоимости акции в данный конкретный момент времени. Первоначально при выпуске акции формируется ... | КУРС, БИРЖЕВОЙ продажная цена ценной бумаги акции( облигации), обращающейся на бирже. Б.к., акции находится в прямой зависимости от размера дивиденда и обратной ... | 
КУРС, ВАЛЮТНЫЙ цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран. Часто применяется В.к. национальных валют по отношению к международным ... | КУРС, ДВОЙНОЙ метод государственного валютного регулирования, заключающийся в двойной котировке курса национальной валюты: отдельно по коммерческим и финансовым операциям. Применяется в отдельных ... | 
КУРС, ОФИЦИАЛЬНЫЙ курс, устанавливаемый официальным или широкоизвестным органом.               ... | КУРСЕЛЬ-СЕНЕЛЬ, Жан Густав (1813-1892) представитель французской бухгалтерской мысли, последователь Э.Дегранжа. Создал своеобразную концепцию бухгалтерского учета и как прикладной экономики, отражающей хозяйственные процессы, и как ... | 
КУРЬЕР служащий в учреждении, разносящий деловые бумаги.               ... | КЭРИ, Джон Ленсинг (1900-1984) представитель американской бухгалтерской мысли XX в., создатель современной этики бухгалтера.           ... | 
"КЭШ" наличные деньги.                   ... | "КЭШ ФЛОУ" разница между всеми наличными поступлениями и платежами компании.             ... | 
"КЭШ ФЛОУ", БРУТТО разница между наличными поступлениями и платежами компании (брутто-прибыль) плюс амортизационные отчисления; деньги, которые остаются у компании для инвестиций, выплаты дивидендов, ... | "КЭШ ФЛОУ", ДИСКОНТИРОВАННЫЙ оценка текущей (рыночной) стоимости будущих доходов; считается как дисконтированная текущая стоимость доходности.         ... | 
"КЭШ ФЛОУ", НЕТТО разница между наличными поступлениями и платежами компании плюс амортизационные отчисления после выплаты налогов и дивидендов, то есть часть прибыли, оставшаяся ... | "КЭШ ФЛОУ", ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ превышение наличных выплат компании над поступлениями; не обязательно означает работу в убыток.         ... | 
"КЭШ ФЛОУ", ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ превышение наличных поступлений компании над платежами.               ... |